Linde E100 – E180

I carrelli elevatori per carichi pesanti elettrici E100 – E180 di Linde sono i più potenti della loro classe. Racchiudono il meglio delle due categorie: il carrello elevatore elettrico e il carrello elevatore termico: La serie unisce lo sviluppo della potenza caratteristico dei carrelli a diesel con la guida dinamica, silenziosa ed ecologica dei carrelli elevatori elettrici. I nuovi carrelli elevatori per carichi pesanti trasportano fino a 18.000 chili e immagazzinano a un’altezza massima di 10 metri. I carrelli elettrici sono alimentati da due batterie acido-piombo o due batterie agli ioni di litio. Perciò, i clienti possono scegliere tra una variante conveniente in termini economici per applicazioni leggere e medie e una per lavori impegnativi e carichi elevati. È inoltre possibile sostituire la batteria rapidamente anche nel caso in cui il carrello venga utilizzato 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Grazie ai motori elettrici a prestazioni elevate, i nuovi carrelli per carichi pesanti non sono inferiori ai migliori carrelli elevatori termici di Linde e si collocano al primo posto in termini di prestazioni.

Rivenditore solo su Catania, Messina, Siracusa, Ragusa e Enna.

Richiedi preventivo
Categoria:

Descrizione

Model Portata/Carico Distanza del baricentro (centro di gravità) Passo Raggio di volta Velocità, con / senza carico
E100/1200 10,0 (t) 1200 (mm) 3000 (mm) 4102 (mm) 18 / 20 [23/25] km/h
E100/600 10,0 (t) 600 (mm) 3000 (mm) 4102 (mm) 18 / 20 [23/25] km/h
E120/1200 12,0 (t) 1200 (mm) 3250 (mm) 4338 (mm) 18 / 20 [23/25] km/h
E120/600 12,0 (t) 600 (mm) 3000 (mm) 4102 (mm) 18 / 20 [23/25] km/h
E140/1200 14,0 (t) 1200 (mm) 3250 (mm) 4512 (mm) 18 / 20 [23/25] km/h
E140/600 14,0 (t) 600 (mm) 3000 (mm) 4102 (mm) 18 / 20 [23/25] km/h
E150/1200 15,0 (t) 1200 (mm) 3500 (mm) 4754 (mm) 18 / 20 [23/25] km/h
E150/600 15,0 (t) 600 (mm) 3250 (mm) 4338 (mm) 18 / 20 [23/25] km/h
E160/1200 16,0 (t) 1200 (mm) 3500 (mm) 4754 (mm) 18 / 20 [23/25] km/h
E160/600 16,0 (t) 600 (mm) 3250 (mm) 4338 (mm) 18 / 20 [23/25] km/h
E180/600 18,0 (t) 600 (mm) 3250 (mm) 4512 (mm) 18 / 20 [23/25] km/h
E180/900 18,0 (t) 900 (mm) 3500 (mm) 4754 (mm) 18 / 20 [23/25] km/h

Informazioni aggiuntive

Azienda

Linde