Linde E20 – E35

I carrelli elevatori elettrici E20 – E35 sono perfettamente adatti per l’impiego in ambienti interni. La loro costruzione compatta e la loro maneggevolezza consentono elevate prestazioni di movimentazione anche in corridoi stretti. In particolare, la trazione anteriore a due motori in abbinamento all’assale sterzante combinato Linde assicura una straordinaria manovrabilità. Grazie alla piattaforma comune per carrelli elettrici e termici, i carrelli elevatori elettrici si contraddistinguono anche per l’ergonomia ulteriormente migliorata e per una postazione di guida spaziosa. Grazie a questa sinergia della piattaforma, i carrelli elevatori elettrici offrono all’operatore molto più spazio e una sensazione di guida estremamente confortevole.

Rivenditore solo su Catania, Messina, Siracusa, Ragusa e Enna.

Richiedi preventivo
Categoria:

Descrizione

Model Portata/Carico Sollevamento Velocità, con / senza carico Voltaggio della batteria / capacità nominale (5h) Corridoio con pallet 800 x 1200 longitudinale
E20 2,0 (t) 3030 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh 3769 (mm)
E20 Container 2,0 (t) 3030 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh 3769 (mm)
E20/600H 2,0 (t) 3330 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh 3803 (mm)
E20/600H Container 2,0 (t) 3330 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh 3803 (mm)
E25 2,5 (t) 3030 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh 3769 (mm)
E25 Container 2,5 (t) 3030 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh 3769 (mm)
E25/600H 2,5 (t) 3295 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh 3837 (mm)
E25/600H Container 2,5 (t) 3295 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh 3837 (mm)
E25/600HL 2,5 (t) 3295 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh 3982 (mm)
E25/600HL Container 2,5 (t) 3295 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh 3982 (mm)
E25L 2,5 (t) 3030 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh 3910 (mm)
E25L Container 2,5 (t) 3030 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh 3910 (mm)
E30 3,0 (t) 2995 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh 3888 (mm)
E30 Container 3,0 (t) 2995 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh 3888 (mm)
E30/600H 3,0 (t) 3295 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh 3835 (mm)
E30/600H Container 3,0 (t) 3295 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh 3835 (mm)
E30/600HL 3,0 (t) 3295 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh 3980 (mm)
E30/600HL Container 3,0 (t) 3295 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh 3980 (mm)
E30/600HL Cabina rialzata 3,0 (t) 4095 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh 3980 (mm)
E30L 3,0 (t) 2995 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh 3983 (mm)
E30L Container 3,0 (t) 2995 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh 3983 (mm)
E35HL 3,5 (t) 3295 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh 3980 (mm)
E35HL Container 3,5 (t) 3295 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh 3980 (mm)
E35L 3,5 (t) 2995 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh 4038 (mm)
E35L Container 3,5 (t) 2995 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh 4038 (mm)

Informazioni aggiuntive

Azienda

Linde