Linde E35 – E50

I carrelli elevatori elettrici E35 – E50 sono ideali per un’efficace movimentazione dei carichi negli ambienti interni. In associazione con la trazione anteriore a due motori, l’asse sterzante combinato di Linde assicura un’eccezionale manovrabilità. Ciò consente ai modelli E35 – E50 di garantire un rendimento elevato anche in spazi ristretti. I motori sincroni a riluttanza di nuova concezione associati al concetto di azionamento intuitivo con comando a doppio pedale e Linde Load Control e all’eccellente visibilità garantiscono un lavoro preciso e massime prestazioni in ogni situazione. Inoltre, grazie alla piattaforma comune per i modelli controbilanciati elettrici e a combustione interna, i carrelli elevatori elettrici dispongono di una postazione di guida molto spaziosa e confortevole per il conducente e di una migliore ergonomia. Così il telaio è disaccoppiato dal montante e dagli assi motore e sterzanti per mezzo di cuscinetti in gomma, che proteggono gli operatori dagli urti causati dalle irregolarità della superficie. Grazie all’ampia varietà di modelli, alla ricca dotazione di serie e alle numerose opzioni di equipaggiamento, i carrelli elevatori possono essere utilizzati in molti modi diversi ed essere adattati in modo ottimale alle esigenze individuali dei clienti. Accessori aggiuntivi come le pinze per pallet multipli o le pinze per tubi consentono ulteriori possibilità di utilizzo.

Rivenditore solo su Catania, Messina, Siracusa, Ragusa e Enna.

Richiedi preventivo
Categoria:

Descrizione

Model Portata/Carico Sollevamento Velocità, con / senza carico Voltaggio della batteria / capacità nominale (5h) Corridoio con pallet 800 x 1200 longitudinale
E35/600H 3,5 (t) 3100 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 775 (V)/(Ah) o. kWh 4213 (mm)
E40/600H 4,0 (t) 3100 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 775 (V)/(Ah) o. kWh 4222 (mm)
E40/600HL 4,0 (t) 3100 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 930 (V)/(Ah) o. kWh 4347 (mm)
E40/600HL-Container 4,0 (t) 2700 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 930 (V)/(Ah) o. kWh 4347 (mm)
E40/600H Cabina rialzata 4,0 (t) 4100 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 775 (V)/(Ah) o. kWh 4222 (mm)
E45/600H 4,5 (t) 3100 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 775 (V)/(Ah) o. kWh 4222 (mm)
E45/600HL 4,5 (t) 3100 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 930 (V)/(Ah) o. kWh 4347 (mm)
E45/600HL-Container 4,5 (t) 2700 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 930 (V)/(Ah) o. kWh 4347 (mm)
E45/600HL Cabina rialzata 4,5 (t) 4100 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 930 (V)/(Ah) o. kWh 4347 (mm)
E50/500HL 4,99 (t) 2900 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 930 (V)/(Ah) o. kWh 4347 (mm)
E50/500HL Cabina rialzata 4,99 (t) 4100 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 930 (V)/(Ah) o. kWh 4347 (mm)
E50/600HL 4,99 (t) 2900 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 930 (V)/(Ah) o. kWh 4367 (mm)
E50/600HL-Container 4,99 (t) 2500 (mm) 20 / 20 km/h 80 / 930 (V)/(Ah) o. kWh 4367 (mm)

Informazioni aggiuntive

Azienda

Linde