Linde R14 – R25

La gamma R14 – R25 Linde vanta un’ampia offerta di carrelli elevatori retrattili per applicazioni intensive in aree quali la logistica, l’industria e il commercio alimentare. Il gran numero di modelli e la vasta gamma di equipaggiamenti di serie e speciali consentono di svolgere attività logistiche molto varie. Tale gamma prevede altezze di sollevamento fino a 13,4 metri, tettuccio di protezione sagomato per scaffalature drive-in o versione per cella frigorifera, che funziona fino a meno 30° C. In particolare, i montanti resistenti alla torsione e la retrazione elettrica opzionale denominata Dynamic Mast Control, che compensa dinamicamente le oscillazioni del montante, rendono questi carrelli elevatori retrattili ideali per svolgere operazioni in sicurezza ed efficienza a grandi altezze di sollevamento. I carrelli elevatori sono adatti anche all’inserimento in scaffale di due pallet consecutivi a profondità doppia. I comandi ergonomici e regolabili individualmente e il sedile operatore ammortizzato consentono di lavorare senza affaticarsi.

Rivenditore solo su Catania, Messina, Siracusa, Ragusa e Enna.

Richiedi preventivo
Categoria:

Descrizione

Model Portata/Carico Sollevamento Velocità, con / senza carico Raggio di volta Voltaggio della batteria / capacità nominale (5h)
R14 1,4 (t) 5760 (mm) 14 / 14 km/h 1640 (mm) 48 / 420/465 [48/201] (V)/(Ah) o. kWh
R14HD 1,4 (t) 7555 (mm) 14 / 14 km/h 1640 (mm) 48 / 560/620 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R14HD 1,4 (t) 7955 (mm) 14 / 14 km/h 1641 (mm) 48 / 560/620 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R14N 1,4 (t) 5760 (mm) 14 / 14 km/h 1690 (mm) 48 / 420/465 (V)/(Ah) o. kWh
R14N 1,4 (t) 6995 (mm) 14 / 14 km/h 1691 (mm) 48 / 420/465 (V)/(Ah) o. kWh
R14 1,4 (t) 6995 (mm) 14 / 14 km/h 1642 (mm) 48 / 420/465 [48/201] (V)/(Ah) o. kWh
R16 1,6 (t) 5760 (mm) 14 / 14 km/h 1710 (mm) 48 / 420/465 [48/201] (V)/(Ah) o. kWh
R16HD 1,6 (t) 8255 (mm) 14 / 14 km/h 1710 (mm) 48 / 560/620 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R16HD 1,6 (t) 8255 (mm) 14 / 14 km/h 1710 (mm) 48 / 560/620 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R16N 1,6 (t) 5760 (mm) 14 / 14 km/h 1690 (mm) 48 / 420/465 (V)/(Ah) o. kWh
R16N 1,6 (t) 5795 (mm) 14 / 14 km/h 1691 (mm) 48 / 420/465 (V)/(Ah) o. kWh
R16 1,6 (t) 9470 (mm) 14 / 14 km/h 1710 (mm) 48 / 420/465 [48/201] (V)/(Ah) o. kWh
R20 2,0 (t) 8955 (mm) 14 / 14 km/h 1778 (mm) 48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R20HD 2,0 (t) 11455 (mm) 14 / 14 km/h 1915 (mm) 48 / 840/930 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R20HD 2,0 (t) 11455 (mm) 14 / 14 km/h 1916 (mm) 48 / 840/930 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R20N 2,0 (t) 8955 (mm) 14 / 14 km/h 1760 (mm) 48 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh
R20N 2,0 (t) 9170 (mm) 14 / 14 km/h 1760 (mm) 48 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh
R20W-1470 2,0 (t) 8955 (mm) 14 / 14 km/h 1810 (mm) 48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R20W-1470 2,0 (t) 8955 (mm) 14 / 14 km/h 1811 (mm) 48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R20W-1670 2,0 (t) 8955 (mm) 14 / 14 km/h 1850 (mm) 48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R20W-1670 2,0 (t) 8955 (mm) 14 / 14 km/h 1849 (mm) 48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R20 2,0 (t) 8955 (mm) 14 / 14 km/h 1778 (mm) 48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R25 2,5 (t) 8555 (mm) 14 / 14 km/h 1915 (mm) 48 / 840/930 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R25 2,5 (t) 10455 (mm) 14 / 14 km/h 1916 (mm) 48 / 840/930 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh

Informazioni aggiuntive

Azienda

Linde