Descrizione
| Model | Portata/Carico | Sollevamento | Velocità, con / senza carico | Voltaggio della batteria / capacità nominale (5h) | Corridoio con pallet 800 x 1200 longitudinale |
|---|---|---|---|---|---|
| E20 | 2,0 (t) | 3030 (mm) | 20 / 20 km/h | 80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh | 3769 (mm) |
| E20 Container | 2,0 (t) | 3030 (mm) | 20 / 20 km/h | 80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh | 3769 (mm) |
| E20/600H | 2,0 (t) | 3330 (mm) | 20 / 20 km/h | 80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh | 3803 (mm) |
| E20/600H Container | 2,0 (t) | 3330 (mm) | 20 / 20 km/h | 80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh | 3803 (mm) |
| E25 | 2,5 (t) | 3030 (mm) | 20 / 20 km/h | 80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh | 3769 (mm) |
| E25 Container | 2,5 (t) | 3030 (mm) | 20 / 20 km/h | 80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh | 3769 (mm) |
| E25/600H | 2,5 (t) | 3295 (mm) | 20 / 20 km/h | 80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh | 3837 (mm) |
| E25/600H Container | 2,5 (t) | 3295 (mm) | 20 / 20 km/h | 80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh | 3837 (mm) |
| E25/600HL | 2,5 (t) | 3295 (mm) | 20 / 20 km/h | 80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh | 3982 (mm) |
| E25/600HL Container | 2,5 (t) | 3295 (mm) | 20 / 20 km/h | 80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh | 3982 (mm) |
| E25L | 2,5 (t) | 3030 (mm) | 20 / 20 km/h | 80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh | 3910 (mm) |
| E25L Container | 2,5 (t) | 3030 (mm) | 20 / 20 km/h | 80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh | 3910 (mm) |
| E30 | 3,0 (t) | 2995 (mm) | 20 / 20 km/h | 80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh | 3888 (mm) |
| E30 Container | 3,0 (t) | 2995 (mm) | 20 / 20 km/h | 80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh | 3888 (mm) |
| E30/600H | 3,0 (t) | 3295 (mm) | 20 / 20 km/h | 80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh | 3835 (mm) |
| E30/600H Container | 3,0 (t) | 3295 (mm) | 20 / 20 km/h | 80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh | 3835 (mm) |
| E30/600HL | 3,0 (t) | 3295 (mm) | 20 / 20 km/h | 80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh | 3980 (mm) |
| E30/600HL Container | 3,0 (t) | 3295 (mm) | 20 / 20 km/h | 80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh | 3980 (mm) |
| E30/600HL Cabina rialzata | 3,0 (t) | 4095 (mm) | 20 / 20 km/h | 80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh | 3980 (mm) |
| E30L | 3,0 (t) | 2995 (mm) | 20 / 20 km/h | 80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh | 3983 (mm) |
| E30L Container | 3,0 (t) | 2995 (mm) | 20 / 20 km/h | 80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh | 3983 (mm) |
| E35HL | 3,5 (t) | 3295 (mm) | 20 / 20 km/h | 80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh | 3980 (mm) |
| E35HL Container | 3,5 (t) | 3295 (mm) | 20 / 20 km/h | 80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh | 3980 (mm) |
| E35L | 3,5 (t) | 2995 (mm) | 20 / 20 km/h | 80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh | 4038 (mm) |
| E35L Container | 3,5 (t) | 2995 (mm) | 20 / 20 km/h | 80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh | 4038 (mm) |




